Oryginalny mechanizm głowicy drukarki termicznej Seiko LTPD347A/B
Cechy
• Wysoka wydajność w kompaktowej konstrukcji
• Maks. prędkość drukowania: 200 mm/sek
• Funkcja zatrzasku płyty
• Drukowanie etykiet (tylko w określonych warunkach)
Aplikacja
• Kasy fiskalne
• Terminale EFT POS
• Pompy gazowe
• Terminale przenośne
• Przyrządy pomiarowe i analizatory
•logistyka i sprzęt medyczny.
| Rzeczy | Dane techniczne | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Metoda drukowania | Termiczny druk punktowy | ||||
| Całkowita liczba punktów w linii | 432 kropki | 576 punktów | |||
| Liczba punktów do wydrukowania w linii | 432 kropki | 576 punktów | |||
| Jednocześnie aktywowane kropki | 288 punktów | ||||
| Rezolucja | Szer. 8 punktów/mm x W8 punktów/mm | ||||
| Skok podawania papieru | 0,0625 mm | ||||
| Maksymalna prędkość druku | 200 mm/s*1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Szerokość druku | 54 mm | 72 mm | |||
| Szerokość papieru | 58 mm | 80 mm | |||
| Detekcja temperatury głowicy termicznej | Termistor | ||||
| Wykrywanie położenia płyty | Przełącznik mechaniczny | ||||
| Wykrywanie braku papieru | Przerywacz zdjęć typu refleksyjnego | ||||
| Zakres napięcia roboczego VPlinia Vddlinia | 21,6 V do 26,4 V 2,7 V do 3,6 V lub 4,75 V do 5,25 V | ||||
| Bieżące zużycie | 5,23 A maks. (przy 26,4 V) *3 | 5,23 A maks. (przy 26,4 V)*3 | |||
| VPlinia Napęd głowicy termicznej | |||||
| Napęd silnikowy | 0,44 A maks. | 0,52 Amax.” | |||
| Vddlinia Głowica termiczna Logic | 0,10 Amaks. | 0,10 Amaks. | |||
| Temperatura robocza | -10°C do 50°C (bez kondensacji) | -10°C do 50°C (bez kondensacji)*2 | |||
| Zakres temperatury przechowywania | -35°C do 75°C (bez kondensacji) | ||||
| Żywotność (przy 25°C i energii znamionowej) | Opór impulsu aktywacji | 100 milionów impulsów lub więcej*5 | |||
| Odporność na ścieranie | 100 km i więcej*6 (z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych przez kurz i ciała obce) | ||||
| Siła podawania papieru | 0,98 N (100 gf) lub więcej | ||||
| Siła trzymania papieru | 0,98 N (100 gf) lub więcej | ||||
| Wymiary (bez części wypukłej) | Szer. 71,0 mmx D30,0 mmx Wys. 15,0 mm | Szer. 71,0 mmx | Szer. 91,0 mmx | Szer. 91,0 mmx | |
| Masa | ok. 56 gr | ok. 64 gr | |||
| Określony papier termiczny I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper Mills Limited Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


